Clasificación del club "ESCUELAS SAN JOSE JESUITAS"
Página 1 de 1, mostrando 6 corredores de un total de 6 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
469 | 2121 | RAFAEL VILLATORO GIRONES | 00:23:56 | 00:23:51 | Veterano A | NO |
6684 | 4848 | JUAN MANUEL RIOS LIZANA | 00:43:16 | 00:40:45 | Veterano A | NO |
7267 | 5345 | JAVIER IRIMIA CERVERA | 00:48:14 | 00:42:58 | Senior M | NO |
3705 | 7534 | GERMAN BELDA GIL | 00:34:32 | 00:31:43 | Veterano B | NO |
5258 | 4251 | DANIEL FABRE ALEGRE | 00:38:44 | 00:33:28 | Veterano A | NO |
2403 | 3586 | CESAR NAVARRO HIDALGO | 00:30:54 | 00:30:21 | Veterano A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>